Description du produit | |
Type | Colliers et pendentifs Pendentifs |
Style | Pendentifs |
Métal | Argent sterling |
Pureté du métal | 925 parties pour 1000 |
Pierre principale | Opale |
Méthode de création de pierres | Créé en laboratoire |
Couleur/placage du produit | Jaune |
Forme de la pierre principale | Cœur |
Poids de la pierre (TCW) | 1,00 ct |
Détails sur commande
Qu'est-ce que les diamants simulés ?
Type de gemme (Meilleures notes) |
Dureté (Échelle de Mohs) |
Dispersion ou « feu » ( Sparkle ) |
Diamant | 10 | .044 |
Diamant simulé | 8.5 | .065 plus que du diamant |
Politique de paiement
Politique de retour
Retour