Case Agricultural
Tractor Diesel
1690 DT466C 85-92
1896 6-359 84-89
1896 6-590 84-89
2090 6-504 1978-88
2094 6-504 83-88
2096 6-359 85-90
2290 6-504 78-88
2294 6-504 83-87
2390 504 1978-88
2394 504BD 83-87
2394 6T-590 83-87
2470 504 1979-88
2590 504 80-83
2594 504BD 83-87
2594 6T-590 83-87
2670 6-504 79-88
2870 6-674 79-88
3294 6-504 83-85
3394 6-504 85-88
3594 6-504 86-88
4490 6-504 84-88
4494 6-504 84-87
4690 6-504 84-88
4694 6-504 84-90
4890 6-674 84-88
4894 6-674 86-90
4994 Scania 8-866 86-90
7110 6-505 87-93
7120 6-505 87-93
7130 6-505 87-93
7140 6-505 87-93
7210 6-505 93-96
7220 6-505 93-96
7230 6-505 93-96
7240 6-505 93-96
7250 6-505 93-96
8930 505 96-97
9110 6-504 86-93
9130 6-504 86-93
9210 6-504 90-96
9230 6-504 90-96
9240 6-504 90-96
9310 6-504 95-04
9330 6-504 95-00
Magnum 215 6-505 06-11
Magnum 245 6-505 06-11
MX210 02-06
Case Combine
1620 D358 85-92
1620 D436 85-92
1620 D466 85-92
1640 D436 85-94
1640 D466 85-94
1644 All 93-95
1666 6CT 8.3L, 504ci, Cummins Dsl. 93-02
1668 All 93-02
1670 DT466C 89-91
1680 D436 85-92
1680 DT466 85-92
1688 6C 8.3L, 504ci, Cummins Dsl. 92-94
2144 6B 5.9L, 359ci, Cummins Dsl 94-96
2166 6CTA 8.3L, 504ci, Cummins Dsl 94-98
2188 6CTA 8.3L, 504ci, Cummins Dsl 94-96
2366 Cummins 8.3L 97
2377 6-504 05-08
2388 Cummins 8.3L 98-03
2388 Cummins TAA 830, 280Hp, 6-cyl 06-10
2577 06-08
2588 06-08
5088 Case 8.3L 08-12
5088 Cummins 6TAA-8304, 6-cyl., 8.9 08
6088 Case 8.3L 08-14
6088 Cummins 6TAA-8304, 6-cyl., 8.9 08
7088 Case 9.0L 07-11
7088 Cummins 6TAA-9004, 6-cyl., 8.9 08
Case Cotton Picker
1822 6-590 86-92
1844 6-830 86-92
2055 6TA-830 96-05
2155 6TA-830 96-06
620 6-505 06-12
625 6-550 06-10
CPX420 Various 05-06
CPX610 6TAA-8304 Cummins Dsl. 05-06
CPX620 Various 05-06
Case Skid Steer
Loader
420 6-505 06-12
Case Tractor
2399 Cummins TAA 325Hp, 6-cyl 06-10
2688 Cummins TAA 830, 280Hp, 6-cyl 2010
2799 Cummins TAA 325Hp, 6-cyl 2010
|